最新記事
カテゴリ別アーカイブ
Amazon
投資 ブログ村ランキング
株 月別損益
| 2019年09月 | +781円 |
| 2019年10月 | +28,871円 |
| 2019年11月 | +67,661円 |
| 2019年12月 | +15,100円 |
| 2020年01月 | -50円 |
| 2020年02月 | +4,055円 |
| 2020年03月 | +0円 |
| 2020年04月 | -213,615円 |
| 2020年05月 | 0円 |
| 2020年06月 | -60,209円 |
| 2020年07月 | -51,511円 |
| 合計 | -208,917円 |
FX 月間損益
| 2019年12月 | -8,428円 |
| 2020年01月 | -7,973円 |
| 2020年02月 | -2,541円 |
| 2020年03月 | +179,640円 |
| 2020年04月 | -53,173円 |
| 2020年05月 | +17,424円 |
| 2020年06月 | -5,483円 |
| 2020年07月 | -27,070円 |
| 合計 | +97,879円 |
CFD 月別損益
| 2020年06月 | +42,811円 |
| 2020年07月 | +1,867円 |
| 合計 | +44,678円 |
仮想通貨 月別損益
| 2020年06月 | +100円 |
| 合計 | +100円 |






