カテゴリ別アーカイブ
投資 ブログ村ランキング
株 月別損益
2019年09月 | +781円 |
2019年10月 | +28,871円 |
2019年11月 | +67,661円 |
2019年12月 | +15,100円 |
2020年01月 | -50円 |
2020年02月 | +4,055円 |
2020年03月 | +0円 |
2020年04月 | -213,615円 |
2020年05月 | 0円 |
2020年06月 | -60,209円 |
2020年07月 | -51,511円 |
2020年08月 | -56,090円 |
2020年09月 | -40,105円 |
2020年10月 | -212,950円 |
2020年11月 | -115,500円 |
2020年12月 | -137,798円 |
合計 | -771,360円 |
FX 月間損益
2019年12月 | -8,428円 |
2020年01月 | -7,973円 |
2020年02月 | -2,541円 |
2020年03月 | +179,640円 |
2020年04月 | -53,173円 |
2020年05月 | +17,424円 |
2020年06月 | -5,483円 |
2020年07月 | -27,070円 |
2020年08月 | +75,305円 |
2020年09月 | +28,247円 |
2020年10月 | +62,838円 |
2020年11月 | +49,644円 |
2020年12月 | -132,629円 |
合計 | +131,670円 |
米国株 月別損益
2020年10月 | -110.05㌦ |
2020年11月 | +0.00㌦ |
2020年12月 | +113.00㌦ |
合計 | +2.95㌦ |
CFD 月別損益
2020年06月 | +43,350円 |
2020年07月 | +1,937円 |
2020年08月 | +16,535円 |
2020年09月 | -85,008円 |
2020年10月 | +120円 |
2020年11月 | +0円 |
2020年12月 | +1,919円 |
合計 | -19,921円 |
広告スポット
含み損益&損益
含み損益 | |
株 | -178,400円 |
FX | +0円 |
CFD | +0円 |
仮想通貨 | -75,000円 |
合計 | -253,400円 |
株 日別損益
01月07日 | +5,570円 |
01月18日 | +1,170円 |
01月19日 | +70円 |
01月25日 | +2205円 |
01月26日 | +6259円 |
合計 | +15,409円 |
FX 日別損益
01月07日 | +2,110円 |
01月13日 | +8,562円 |
01月14日 | -437円 |
01月15日 | +598円 |
01月18日 | +110円 |
01月19日 | +7,230円 |
01月20日 | +407円 |
01月22日 | +3,246円 |
01月25日 | +225円 |
01月26日 | +5,409円 |
01月27日 | +3,292円 |
合計 | +25,343円 |
米株 日別損益(ドル建)
01月26日 | +1642ドル |
合計 | +1642ドル |
CFD 日別損益
01月08日 | -2,956円 |
01月09日 | +38円 |
01月16日 | -209円 |
01月18日 | -550円 |
01月26日 | +550円 |
合計 | -3,127円 |